Prayer Times in Toronto

Canada

How to pray, step by step: the prayer guide

February 2028 timetable

Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Tue 6:13 AM7:34 AM12:31 PM3:05 PM5:28 PM6:50 PM
2 Wed 6:12 AM7:33 AM12:31 PM3:07 PM5:30 PM6:51 PM
3 Thu 6:11 AM7:32 AM12:31 PM3:08 PM5:31 PM6:52 PM
4 Fri 6:10 AM7:31 AM12:31 PM3:09 PM5:32 PM6:54 PM
5 Sat 6:09 AM7:30 AM12:31 PM3:10 PM5:34 PM6:55 PM
6 Sun 6:08 AM7:29 AM12:32 PM3:11 PM5:35 PM6:56 PM
7 Mon 6:07 AM7:27 AM12:32 PM3:12 PM5:36 PM6:57 PM
8 Tue 6:06 AM7:26 AM12:32 PM3:13 PM5:38 PM6:58 PM
9 Wed 6:04 AM7:25 AM12:32 PM3:14 PM5:39 PM7:00 PM
10 Thu 6:03 AM7:24 AM12:32 PM3:15 PM5:40 PM7:01 PM
11 Fri 6:02 AM7:22 AM12:32 PM3:16 PM5:42 PM7:02 PM
12 Sat 6:01 AM7:21 AM12:32 PM3:18 PM5:43 PM7:03 PM
13 Sun 6:00 AM7:19 AM12:32 PM3:19 PM5:45 PM7:05 PM
14 Mon 5:58 AM7:18 AM12:32 PM3:20 PM5:46 PM7:06 PM
15 Tue 5:57 AM7:17 AM12:32 PM3:21 PM5:47 PM7:07 PM
16 Wed 5:56 AM7:15 AM12:32 PM3:22 PM5:49 PM7:08 PM
17 Thu 5:54 AM7:14 AM12:32 PM3:23 PM5:50 PM7:09 PM
18 Fri 5:53 AM7:12 AM12:31 PM3:24 PM5:51 PM7:11 PM
19 Sat 5:51 AM7:11 AM12:31 PM3:25 PM5:53 PM7:12 PM
20 Sun 5:50 AM7:09 AM12:31 PM3:26 PM5:54 PM7:13 PM
21 Mon 5:49 AM7:08 AM12:31 PM3:27 PM5:55 PM7:14 PM
22 Tue 5:47 AM7:06 AM12:31 PM3:28 PM5:57 PM7:16 PM
23 Wed 5:46 AM7:05 AM12:31 PM3:29 PM5:58 PM7:17 PM
24 Thu 5:44 AM7:03 AM12:31 PM3:30 PM5:59 PM7:18 PM
25 Fri 5:43 AM7:01 AM12:31 PM3:31 PM6:01 PM7:19 PM
26 Sat 5:41 AM7:00 AM12:31 PM3:31 PM6:02 PM7:21 PM
27 Sun 5:39 AM6:58 AM12:30 PM3:32 PM6:03 PM7:22 PM
28 Mon 5:38 AM6:56 AM12:30 PM3:33 PM6:04 PM7:23 PM
29 Tue 5:36 AM6:55 AM12:30 PM3:34 PM6:06 PM7:24 PM

Times are calculated with the Islamic Society of North America method (Shafi'i, Maliki and Hanbali Asr). Local mosques may differ by a few minutes; when in doubt, follow your mosque.