Prayer Times in Tashkent

Uzbekistan

How to pray, step by step: the prayer guide

September 2030 timetable

Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Sun 4:11 AM5:49 AM12:23 PM5:01 PM6:56 PM8:28 PM
2 Mon 4:13 AM5:50 AM12:23 PM5:00 PM6:55 PM8:26 PM
3 Tue 4:14 AM5:51 AM12:23 PM4:59 PM6:53 PM8:24 PM
4 Wed 4:15 AM5:52 AM12:22 PM4:58 PM6:51 PM8:22 PM
5 Thu 4:16 AM5:53 AM12:22 PM4:56 PM6:50 PM8:20 PM
6 Fri 4:18 AM5:54 AM12:22 PM4:55 PM6:48 PM8:18 PM
7 Sat 4:19 AM5:55 AM12:21 PM4:54 PM6:46 PM8:16 PM
8 Sun 4:20 AM5:56 AM12:21 PM4:52 PM6:45 PM8:14 PM
9 Mon 4:22 AM5:57 AM12:21 PM4:51 PM6:43 PM8:12 PM
10 Tue 4:23 AM5:58 AM12:20 PM4:50 PM6:41 PM8:10 PM
11 Wed 4:24 AM5:59 AM12:20 PM4:48 PM6:40 PM8:09 PM
12 Thu 4:25 AM6:00 AM12:19 PM4:47 PM6:38 PM8:07 PM
13 Fri 4:27 AM6:01 AM12:19 PM4:46 PM6:36 PM8:05 PM
14 Sat 4:28 AM6:02 AM12:19 PM4:44 PM6:34 PM8:03 PM
15 Sun 4:29 AM6:03 AM12:18 PM4:43 PM6:33 PM8:01 PM
16 Mon 4:30 AM6:04 AM12:18 PM4:41 PM6:31 PM7:59 PM
17 Tue 4:31 AM6:05 AM12:18 PM4:40 PM6:29 PM7:57 PM
18 Wed 4:33 AM6:06 AM12:17 PM4:38 PM6:28 PM7:55 PM
19 Thu 4:34 AM6:07 AM12:17 PM4:37 PM6:26 PM7:53 PM
20 Fri 4:35 AM6:08 AM12:17 PM4:36 PM6:24 PM7:52 PM
21 Sat 4:36 AM6:09 AM12:16 PM4:34 PM6:22 PM7:50 PM
22 Sun 4:37 AM6:10 AM12:16 PM4:33 PM6:21 PM7:48 PM
23 Mon 4:38 AM6:11 AM12:16 PM4:31 PM6:19 PM7:46 PM
24 Tue 4:40 AM6:12 AM12:15 PM4:30 PM6:17 PM7:44 PM
25 Wed 4:41 AM6:13 AM12:15 PM4:28 PM6:16 PM7:42 PM
26 Thu 4:42 AM6:14 AM12:15 PM4:27 PM6:14 PM7:41 PM
27 Fri 4:43 AM6:15 AM12:14 PM4:25 PM6:12 PM7:39 PM
28 Sat 4:44 AM6:16 AM12:14 PM4:24 PM6:10 PM7:37 PM
29 Sun 4:45 AM6:17 AM12:13 PM4:22 PM6:09 PM7:35 PM
30 Mon 4:46 AM6:18 AM12:13 PM4:21 PM6:07 PM7:33 PM

Times are calculated with the Muslim World League method (Hanafi Asr). Local mosques may differ by a few minutes; when in doubt, follow your mosque.