Prayer Times in Tashkent

Uzbekistan

How to pray, step by step: the prayer guide

July 2028 timetable

Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Sat 2:46 AM4:54 AM12:27 PM5:42 PM8:00 PM9:58 PM
2 Sun 2:47 AM4:54 AM12:27 PM5:42 PM8:00 PM9:58 PM
3 Mon 2:48 AM4:55 AM12:27 PM5:42 PM8:00 PM9:57 PM
4 Tue 2:49 AM4:55 AM12:28 PM5:42 PM7:59 PM9:57 PM
5 Wed 2:49 AM4:56 AM12:28 PM5:42 PM7:59 PM9:56 PM
6 Thu 2:50 AM4:57 AM12:28 PM5:41 PM7:59 PM9:55 PM
7 Fri 2:52 AM4:57 AM12:28 PM5:41 PM7:59 PM9:55 PM
8 Sat 2:53 AM4:58 AM12:28 PM5:41 PM7:58 PM9:54 PM
9 Sun 2:54 AM4:59 AM12:28 PM5:41 PM7:58 PM9:53 PM
10 Mon 2:55 AM4:59 AM12:28 PM5:41 PM7:57 PM9:52 PM
11 Tue 2:56 AM5:00 AM12:29 PM5:41 PM7:57 PM9:51 PM
12 Wed 2:57 AM5:01 AM12:29 PM5:41 PM7:56 PM9:51 PM
13 Thu 2:59 AM5:02 AM12:29 PM5:40 PM7:56 PM9:50 PM
14 Fri 3:00 AM5:02 AM12:29 PM5:40 PM7:55 PM9:49 PM
15 Sat 3:01 AM5:03 AM12:29 PM5:40 PM7:55 PM9:47 PM
16 Sun 3:02 AM5:04 AM12:29 PM5:40 PM7:54 PM9:46 PM
17 Mon 3:04 AM5:05 AM12:29 PM5:39 PM7:53 PM9:45 PM
18 Tue 3:05 AM5:06 AM12:29 PM5:39 PM7:53 PM9:44 PM
19 Wed 3:07 AM5:06 AM12:29 PM5:39 PM7:52 PM9:43 PM
20 Thu 3:08 AM5:07 AM12:29 PM5:38 PM7:51 PM9:41 PM
21 Fri 3:10 AM5:08 AM12:29 PM5:38 PM7:50 PM9:40 PM
22 Sat 3:11 AM5:09 AM12:30 PM5:37 PM7:49 PM9:39 PM
23 Sun 3:12 AM5:10 AM12:30 PM5:37 PM7:49 PM9:37 PM
24 Mon 3:14 AM5:11 AM12:30 PM5:36 PM7:48 PM9:36 PM
25 Tue 3:15 AM5:12 AM12:30 PM5:36 PM7:47 PM9:35 PM
26 Wed 3:17 AM5:13 AM12:30 PM5:35 PM7:46 PM9:33 PM
27 Thu 3:19 AM5:14 AM12:30 PM5:35 PM7:45 PM9:32 PM
28 Fri 3:20 AM5:15 AM12:30 PM5:34 PM7:44 PM9:30 PM
29 Sat 3:22 AM5:16 AM12:30 PM5:34 PM7:43 PM9:29 PM
30 Sun 3:23 AM5:17 AM12:30 PM5:33 PM7:42 PM9:27 PM
31 Mon 3:25 AM5:18 AM12:29 PM5:32 PM7:41 PM9:25 PM

Times are calculated with the Muslim World League method (Hanafi Asr). Local mosques may differ by a few minutes; when in doubt, follow your mosque.