Prayer Times in Tashkent

Uzbekistan

How to pray, step by step: the prayer guide

July 2022 timetable

Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Fri 2:46 AM4:53 AM12:27 PM5:42 PM8:00 PM9:58 PM
2 Sat 2:46 AM4:54 AM12:27 PM5:42 PM8:00 PM9:58 PM
3 Sun 2:47 AM4:55 AM12:27 PM5:42 PM8:00 PM9:58 PM
4 Mon 2:48 AM4:55 AM12:27 PM5:42 PM8:00 PM9:57 PM
5 Tue 2:49 AM4:56 AM12:28 PM5:42 PM7:59 PM9:56 PM
6 Wed 2:50 AM4:56 AM12:28 PM5:42 PM7:59 PM9:56 PM
7 Thu 2:51 AM4:57 AM12:28 PM5:41 PM7:59 PM9:55 PM
8 Fri 2:52 AM4:58 AM12:28 PM5:41 PM7:58 PM9:54 PM
9 Sat 2:53 AM4:58 AM12:28 PM5:41 PM7:58 PM9:54 PM
10 Sun 2:54 AM4:59 AM12:28 PM5:41 PM7:58 PM9:53 PM
11 Mon 2:55 AM5:00 AM12:29 PM5:41 PM7:57 PM9:52 PM
12 Tue 2:57 AM5:00 AM12:29 PM5:41 PM7:57 PM9:51 PM
13 Wed 2:58 AM5:01 AM12:29 PM5:40 PM7:56 PM9:50 PM
14 Thu 2:59 AM5:02 AM12:29 PM5:40 PM7:56 PM9:49 PM
15 Fri 3:00 AM5:03 AM12:29 PM5:40 PM7:55 PM9:48 PM
16 Sat 3:02 AM5:03 AM12:29 PM5:40 PM7:54 PM9:47 PM
17 Sun 3:03 AM5:04 AM12:29 PM5:39 PM7:54 PM9:46 PM
18 Mon 3:04 AM5:05 AM12:29 PM5:39 PM7:53 PM9:45 PM
19 Tue 3:06 AM5:06 AM12:29 PM5:39 PM7:52 PM9:43 PM
20 Wed 3:07 AM5:07 AM12:29 PM5:38 PM7:52 PM9:42 PM
21 Thu 3:09 AM5:08 AM12:29 PM5:38 PM7:51 PM9:41 PM
22 Fri 3:10 AM5:09 AM12:30 PM5:38 PM7:50 PM9:40 PM
23 Sat 3:12 AM5:09 AM12:30 PM5:37 PM7:49 PM9:38 PM
24 Sun 3:13 AM5:10 AM12:30 PM5:37 PM7:48 PM9:37 PM
25 Mon 3:15 AM5:11 AM12:30 PM5:36 PM7:47 PM9:35 PM
26 Tue 3:16 AM5:12 AM12:30 PM5:36 PM7:46 PM9:34 PM
27 Wed 3:18 AM5:13 AM12:30 PM5:35 PM7:45 PM9:33 PM
28 Thu 3:19 AM5:14 AM12:30 PM5:35 PM7:44 PM9:31 PM
29 Fri 3:21 AM5:15 AM12:30 PM5:34 PM7:43 PM9:29 PM
30 Sat 3:22 AM5:16 AM12:30 PM5:33 PM7:42 PM9:28 PM
31 Sun 3:24 AM5:17 AM12:29 PM5:33 PM7:41 PM9:26 PM

Times are calculated with the Muslim World League method (Hanafi Asr). Local mosques may differ by a few minutes; when in doubt, follow your mosque.