Prayer Times in Tashkent

Uzbekistan

How to pray, step by step: the prayer guide

February 2028 timetable

Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Tue 6:00 AM7:35 AM12:36 PM3:57 PM5:38 PM7:08 PM
2 Wed 5:59 AM7:34 AM12:37 PM3:58 PM5:40 PM7:09 PM
3 Thu 5:59 AM7:33 AM12:37 PM3:59 PM5:41 PM7:10 PM
4 Fri 5:58 AM7:32 AM12:37 PM4:01 PM5:42 PM7:11 PM
5 Sat 5:57 AM7:31 AM12:37 PM4:02 PM5:43 PM7:12 PM
6 Sun 5:56 AM7:30 AM12:37 PM4:03 PM5:45 PM7:13 PM
7 Mon 5:55 AM7:29 AM12:37 PM4:04 PM5:46 PM7:15 PM
8 Tue 5:54 AM7:28 AM12:37 PM4:05 PM5:47 PM7:16 PM
9 Wed 5:53 AM7:26 AM12:37 PM4:07 PM5:49 PM7:17 PM
10 Thu 5:52 AM7:25 AM12:37 PM4:08 PM5:50 PM7:18 PM
11 Fri 5:51 AM7:24 AM12:37 PM4:09 PM5:51 PM7:19 PM
12 Sat 5:50 AM7:23 AM12:37 PM4:10 PM5:52 PM7:20 PM
13 Sun 5:49 AM7:21 AM12:37 PM4:11 PM5:54 PM7:21 PM
14 Mon 5:47 AM7:20 AM12:37 PM4:12 PM5:55 PM7:22 PM
15 Tue 5:46 AM7:19 AM12:37 PM4:14 PM5:56 PM7:23 PM
16 Wed 5:45 AM7:18 AM12:37 PM4:15 PM5:57 PM7:25 PM
17 Thu 5:44 AM7:16 AM12:37 PM4:16 PM5:58 PM7:26 PM
18 Fri 5:42 AM7:15 AM12:37 PM4:17 PM6:00 PM7:27 PM
19 Sat 5:41 AM7:13 AM12:37 PM4:18 PM6:01 PM7:28 PM
20 Sun 5:40 AM7:12 AM12:37 PM4:19 PM6:02 PM7:29 PM
21 Mon 5:39 AM7:11 AM12:37 PM4:20 PM6:03 PM7:30 PM
22 Tue 5:37 AM7:09 AM12:37 PM4:21 PM6:05 PM7:31 PM
23 Wed 5:36 AM7:08 AM12:36 PM4:23 PM6:06 PM7:33 PM
24 Thu 5:34 AM7:06 AM12:36 PM4:24 PM6:07 PM7:34 PM
25 Fri 5:33 AM7:05 AM12:36 PM4:25 PM6:08 PM7:35 PM
26 Sat 5:32 AM7:03 AM12:36 PM4:26 PM6:09 PM7:36 PM
27 Sun 5:30 AM7:02 AM12:36 PM4:27 PM6:11 PM7:37 PM
28 Mon 5:29 AM7:00 AM12:36 PM4:28 PM6:12 PM7:38 PM
29 Tue 5:27 AM6:59 AM12:36 PM4:29 PM6:13 PM7:39 PM

Times are calculated with the Muslim World League method (Hanafi Asr). Local mosques may differ by a few minutes; when in doubt, follow your mosque.