Prayer Times in São Paulo

Brazil

How to pray, step by step: the prayer guide

October 2016 timetable

Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Sat 4:31 AM5:46 AM11:56 AM3:23 PM6:06 PM7:17 PM
2 Sun 4:30 AM5:45 AM11:56 AM3:23 PM6:06 PM7:18 PM
3 Mon 4:29 AM5:44 AM11:56 AM3:22 PM6:07 PM7:18 PM
4 Tue 4:28 AM5:44 AM11:55 AM3:22 PM6:07 PM7:19 PM
5 Wed 4:27 AM5:43 AM11:55 AM3:22 PM6:07 PM7:19 PM
6 Thu 4:25 AM5:42 AM11:55 AM3:22 PM6:08 PM7:19 PM
7 Fri 4:24 AM5:41 AM11:54 AM3:22 PM6:08 PM7:20 PM
8 Sat 4:23 AM5:40 AM11:54 AM3:21 PM6:09 PM7:20 PM
9 Sun 4:22 AM5:39 AM11:54 AM3:21 PM6:09 PM7:21 PM
10 Mon 4:21 AM5:38 AM11:54 AM3:21 PM6:09 PM7:22 PM
11 Tue 4:20 AM5:37 AM11:53 AM3:21 PM6:10 PM7:22 PM
12 Wed 4:19 AM5:36 AM11:53 AM3:20 PM6:10 PM7:23 PM
13 Thu 4:18 AM5:35 AM11:53 AM3:20 PM6:11 PM7:23 PM
14 Fri 4:17 AM5:34 AM11:53 AM3:20 PM6:11 PM7:24 PM
15 Sat 4:16 AM5:33 AM11:52 AM3:20 PM6:12 PM7:24 PM
16 Sun 5:15 AM6:32 AM12:52 PM4:19 PM7:12 PM8:25 PM
17 Mon 5:14 AM6:31 AM12:52 PM4:19 PM7:12 PM8:25 PM
18 Tue 5:13 AM6:31 AM12:52 PM4:19 PM7:13 PM8:26 PM
19 Wed 5:12 AM6:30 AM12:52 PM4:19 PM7:13 PM8:27 PM
20 Thu 5:11 AM6:29 AM12:51 PM4:18 PM7:14 PM8:27 PM
21 Fri 5:10 AM6:28 AM12:51 PM4:18 PM7:14 PM8:28 PM
22 Sat 5:09 AM6:27 AM12:51 PM4:18 PM7:15 PM8:29 PM
23 Sun 5:08 AM6:27 AM12:51 PM4:18 PM7:15 PM8:29 PM
24 Mon 5:07 AM6:26 AM12:51 PM4:17 PM7:16 PM8:30 PM
25 Tue 5:06 AM6:25 AM12:51 PM4:17 PM7:16 PM8:31 PM
26 Wed 5:05 AM6:24 AM12:51 PM4:17 PM7:17 PM8:31 PM
27 Thu 5:04 AM6:24 AM12:50 PM4:17 PM7:17 PM8:32 PM
28 Fri 5:04 AM6:23 AM12:50 PM4:17 PM7:18 PM8:33 PM
29 Sat 5:03 AM6:22 AM12:50 PM4:16 PM7:19 PM8:34 PM
30 Sun 5:02 AM6:22 AM12:50 PM4:16 PM7:19 PM8:34 PM
31 Mon 5:01 AM6:21 AM12:50 PM4:16 PM7:20 PM8:35 PM

Times are calculated with the Muslim World League method (Shafi'i, Maliki and Hanbali Asr). Local mosques may differ by a few minutes; when in doubt, follow your mosque.