Prayer Times in Mumbai

India

How to pray, step by step: the prayer guide

May 2025 timetable

Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Thu 4:53 AM6:11 AM12:36 PM5:05 PM7:01 PM8:18 PM
2 Fri 4:53 AM6:10 AM12:36 PM5:05 PM7:01 PM8:19 PM
3 Sat 4:52 AM6:09 AM12:35 PM5:05 PM7:02 PM8:19 PM
4 Sun 4:51 AM6:09 AM12:35 PM5:05 PM7:02 PM8:20 PM
5 Mon 4:50 AM6:08 AM12:35 PM5:05 PM7:02 PM8:20 PM
6 Tue 4:50 AM6:08 AM12:35 PM5:05 PM7:03 PM8:21 PM
7 Wed 4:49 AM6:07 AM12:35 PM5:05 PM7:03 PM8:21 PM
8 Thu 4:48 AM6:07 AM12:35 PM5:05 PM7:03 PM8:22 PM
9 Fri 4:48 AM6:06 AM12:35 PM5:05 PM7:04 PM8:22 PM
10 Sat 4:47 AM6:06 AM12:35 PM5:05 PM7:04 PM8:23 PM
11 Sun 4:47 AM6:06 AM12:35 PM5:05 PM7:04 PM8:24 PM
12 Mon 4:46 AM6:05 AM12:35 PM5:05 PM7:05 PM8:24 PM
13 Tue 4:45 AM6:05 AM12:35 PM5:05 PM7:05 PM8:25 PM
14 Wed 4:45 AM6:04 AM12:35 PM5:05 PM7:06 PM8:25 PM
15 Thu 4:44 AM6:04 AM12:35 PM5:05 PM7:06 PM8:26 PM
16 Fri 4:44 AM6:04 AM12:35 PM5:06 PM7:06 PM8:26 PM
17 Sat 4:43 AM6:03 AM12:35 PM5:06 PM7:07 PM8:27 PM
18 Sun 4:43 AM6:03 AM12:35 PM5:06 PM7:07 PM8:27 PM
19 Mon 4:42 AM6:03 AM12:35 PM5:07 PM7:08 PM8:28 PM
20 Tue 4:42 AM6:02 AM12:35 PM5:07 PM7:08 PM8:28 PM
21 Wed 4:42 AM6:02 AM12:35 PM5:08 PM7:08 PM8:29 PM
22 Thu 4:41 AM6:02 AM12:35 PM5:08 PM7:09 PM8:30 PM
23 Fri 4:41 AM6:02 AM12:35 PM5:09 PM7:09 PM8:30 PM
24 Sat 4:40 AM6:01 AM12:35 PM5:09 PM7:10 PM8:31 PM
25 Sun 4:40 AM6:01 AM12:35 PM5:09 PM7:10 PM8:31 PM
26 Mon 4:40 AM6:01 AM12:36 PM5:10 PM7:10 PM8:32 PM
27 Tue 4:39 AM6:01 AM12:36 PM5:10 PM7:11 PM8:32 PM
28 Wed 4:39 AM6:01 AM12:36 PM5:11 PM7:11 PM8:33 PM
29 Thu 4:39 AM6:01 AM12:36 PM5:11 PM7:11 PM8:33 PM
30 Fri 4:39 AM6:00 AM12:36 PM5:11 PM7:12 PM8:34 PM
31 Sat 4:38 AM6:00 AM12:36 PM5:12 PM7:12 PM8:34 PM

Times are calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method (Hanafi Asr). Local mosques may differ by a few minutes; when in doubt, follow your mosque.