| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | 3:43 AM | 5:13 AM | 12:04 PM | 4:50 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
| 2 Sun | 3:42 AM | 5:12 AM | 12:04 PM | 4:50 PM | 6:56 PM | 8:27 PM |
| 3 Mon | 3:42 AM | 5:12 AM | 12:04 PM | 4:51 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
| 4 Tue | 3:42 AM | 5:12 AM | 12:05 PM | 4:51 PM | 6:57 PM | 8:28 PM |
| 5 Wed | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:05 PM | 4:51 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
| 6 Thu | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:05 PM | 4:51 PM | 6:58 PM | 8:29 PM |
| 7 Fri | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:05 PM | 4:52 PM | 6:59 PM | 8:30 PM |
| 8 Sat | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:05 PM | 4:52 PM | 6:59 PM | 8:30 PM |
| 9 Sun | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:05 PM | 4:52 PM | 6:59 PM | 8:31 PM |
| 10 Mon | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:06 PM | 4:52 PM | 7:00 PM | 8:31 PM |
| 11 Tue | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:06 PM | 4:53 PM | 7:00 PM | 8:31 PM |
| 12 Wed | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:06 PM | 4:53 PM | 7:01 PM | 8:32 PM |
| 13 Thu | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:06 PM | 4:53 PM | 7:01 PM | 8:32 PM |
| 14 Fri | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:07 PM | 4:53 PM | 7:01 PM | 8:33 PM |
| 15 Sat | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:07 PM | 4:54 PM | 7:01 PM | 8:33 PM |
| 16 Sun | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:07 PM | 4:54 PM | 7:02 PM | 8:33 PM |
| 17 Mon | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:07 PM | 4:54 PM | 7:02 PM | 8:34 PM |
| 18 Tue | 3:41 AM | 5:13 AM | 12:07 PM | 4:54 PM | 7:02 PM | 8:34 PM |
| 19 Wed | 3:41 AM | 5:13 AM | 12:08 PM | 4:54 PM | 7:03 PM | 8:34 PM |
| 20 Thu | 3:41 AM | 5:13 AM | 12:08 PM | 4:55 PM | 7:03 PM | 8:35 PM |
| 21 Fri | 3:41 AM | 5:13 AM | 12:08 PM | 4:55 PM | 7:03 PM | 8:35 PM |
| 22 Sat | 3:42 AM | 5:13 AM | 12:08 PM | 4:55 PM | 7:03 PM | 8:35 PM |
| 23 Sun | 3:42 AM | 5:14 AM | 12:08 PM | 4:55 PM | 7:03 PM | 8:35 PM |
| 24 Mon | 3:42 AM | 5:14 AM | 12:09 PM | 4:56 PM | 7:04 PM | 8:35 PM |
| 25 Tue | 3:43 AM | 5:14 AM | 12:09 PM | 4:56 PM | 7:04 PM | 8:35 PM |
| 26 Wed | 3:43 AM | 5:14 AM | 12:09 PM | 4:56 PM | 7:04 PM | 8:35 PM |
| 27 Thu | 3:43 AM | 5:15 AM | 12:09 PM | 4:56 PM | 7:04 PM | 8:35 PM |
| 28 Fri | 3:44 AM | 5:15 AM | 12:10 PM | 4:56 PM | 7:04 PM | 8:35 PM |
| 29 Sat | 3:44 AM | 5:15 AM | 12:10 PM | 4:56 PM | 7:04 PM | 8:35 PM |
| 30 Sun | 3:44 AM | 5:16 AM | 12:10 PM | 4:57 PM | 7:04 PM | 8:35 PM |
Times are calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method (Hanafi Asr). Local mosques may differ by a few minutes; when in doubt, follow your mosque.