| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 3:45 AM | 5:11 AM | 11:56 AM | 4:36 PM | 6:42 PM | 8:08 PM |
| 2 Sat | 3:44 AM | 5:11 AM | 11:56 AM | 4:36 PM | 6:42 PM | 8:09 PM |
| 3 Sun | 3:44 AM | 5:11 AM | 11:57 AM | 4:37 PM | 6:42 PM | 8:09 PM |
| 4 Mon | 3:44 AM | 5:11 AM | 11:57 AM | 4:37 PM | 6:43 PM | 8:10 PM |
| 5 Tue | 3:44 AM | 5:11 AM | 11:57 AM | 4:37 PM | 6:43 PM | 8:10 PM |
| 6 Wed | 3:44 AM | 5:11 AM | 11:57 AM | 4:37 PM | 6:44 PM | 8:11 PM |
| 7 Thu | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:57 AM | 4:38 PM | 6:44 PM | 8:11 PM |
| 8 Fri | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:57 AM | 4:38 PM | 6:44 PM | 8:12 PM |
| 9 Sat | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:58 AM | 4:38 PM | 6:45 PM | 8:12 PM |
| 10 Sun | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:58 AM | 4:38 PM | 6:45 PM | 8:13 PM |
| 11 Mon | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:58 AM | 4:38 PM | 6:46 PM | 8:13 PM |
| 12 Tue | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:58 AM | 4:39 PM | 6:46 PM | 8:14 PM |
| 13 Wed | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:58 AM | 4:39 PM | 6:46 PM | 8:14 PM |
| 14 Thu | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:59 AM | 4:39 PM | 6:47 PM | 8:14 PM |
| 15 Fri | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:59 AM | 4:39 PM | 6:47 PM | 8:15 PM |
| 16 Sat | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:59 AM | 4:40 PM | 6:47 PM | 8:15 PM |
| 17 Sun | 3:43 AM | 5:11 AM | 11:59 AM | 4:40 PM | 6:47 PM | 8:15 PM |
| 18 Mon | 3:44 AM | 5:11 AM | 11:59 AM | 4:40 PM | 6:48 PM | 8:16 PM |
| 19 Tue | 3:44 AM | 5:12 AM | 12:00 PM | 4:40 PM | 6:48 PM | 8:16 PM |
| 20 Wed | 3:44 AM | 5:12 AM | 12:00 PM | 4:40 PM | 6:48 PM | 8:16 PM |
| 21 Thu | 3:44 AM | 5:12 AM | 12:00 PM | 4:41 PM | 6:48 PM | 8:16 PM |
| 22 Fri | 3:44 AM | 5:12 AM | 12:00 PM | 4:41 PM | 6:49 PM | 8:17 PM |
| 23 Sat | 3:45 AM | 5:12 AM | 12:01 PM | 4:41 PM | 6:49 PM | 8:17 PM |
| 24 Sun | 3:45 AM | 5:13 AM | 12:01 PM | 4:41 PM | 6:49 PM | 8:17 PM |
| 25 Mon | 3:45 AM | 5:13 AM | 12:01 PM | 4:42 PM | 6:49 PM | 8:17 PM |
| 26 Tue | 3:45 AM | 5:13 AM | 12:01 PM | 4:42 PM | 6:49 PM | 8:17 PM |
| 27 Wed | 3:46 AM | 5:14 AM | 12:01 PM | 4:42 PM | 6:49 PM | 8:17 PM |
| 28 Thu | 3:46 AM | 5:14 AM | 12:02 PM | 4:42 PM | 6:49 PM | 8:17 PM |
| 29 Fri | 3:46 AM | 5:14 AM | 12:02 PM | 4:42 PM | 6:50 PM | 8:17 PM |
| 30 Sat | 3:47 AM | 5:14 AM | 12:02 PM | 4:42 PM | 6:50 PM | 8:17 PM |
Times are calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method (Hanafi Asr). Local mosques may differ by a few minutes; when in doubt, follow your mosque.