| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 3:44 AM | 5:08 AM | 11:51 AM | 4:28 PM | 6:33 PM | 7:58 PM |
| 2 Fri | 3:43 AM | 5:08 AM | 11:51 AM | 4:28 PM | 6:33 PM | 7:59 PM |
| 3 Sat | 3:43 AM | 5:08 AM | 11:51 AM | 4:28 PM | 6:34 PM | 7:59 PM |
| 4 Sun | 3:43 AM | 5:08 AM | 11:51 AM | 4:28 PM | 6:34 PM | 8:00 PM |
| 5 Mon | 3:43 AM | 5:08 AM | 11:51 AM | 4:29 PM | 6:35 PM | 8:00 PM |
| 6 Tue | 3:43 AM | 5:08 AM | 11:51 AM | 4:29 PM | 6:35 PM | 8:01 PM |
| 7 Wed | 3:42 AM | 5:08 AM | 11:52 AM | 4:30 PM | 6:35 PM | 8:01 PM |
| 8 Thu | 3:42 AM | 5:08 AM | 11:52 AM | 4:30 PM | 6:36 PM | 8:02 PM |
| 9 Fri | 3:42 AM | 5:08 AM | 11:52 AM | 4:30 PM | 6:36 PM | 8:02 PM |
| 10 Sat | 3:42 AM | 5:08 AM | 11:52 AM | 4:31 PM | 6:37 PM | 8:02 PM |
| 11 Sun | 3:42 AM | 5:08 AM | 11:52 AM | 4:31 PM | 6:37 PM | 8:03 PM |
| 12 Mon | 3:42 AM | 5:08 AM | 11:53 AM | 4:31 PM | 6:37 PM | 8:03 PM |
| 13 Tue | 3:42 AM | 5:08 AM | 11:53 AM | 4:32 PM | 6:38 PM | 8:04 PM |
| 14 Wed | 3:42 AM | 5:08 AM | 11:53 AM | 4:32 PM | 6:38 PM | 8:04 PM |
| 15 Thu | 3:42 AM | 5:08 AM | 11:53 AM | 4:32 PM | 6:38 PM | 8:04 PM |
| 16 Fri | 3:42 AM | 5:09 AM | 11:53 AM | 4:33 PM | 6:38 PM | 8:05 PM |
| 17 Sat | 3:42 AM | 5:09 AM | 11:54 AM | 4:33 PM | 6:39 PM | 8:05 PM |
| 18 Sun | 3:43 AM | 5:09 AM | 11:54 AM | 4:33 PM | 6:39 PM | 8:05 PM |
| 19 Mon | 3:43 AM | 5:09 AM | 11:54 AM | 4:33 PM | 6:39 PM | 8:06 PM |
| 20 Tue | 3:43 AM | 5:09 AM | 11:54 AM | 4:34 PM | 6:39 PM | 8:06 PM |
| 21 Wed | 3:43 AM | 5:09 AM | 11:55 AM | 4:34 PM | 6:40 PM | 8:06 PM |
| 22 Thu | 3:43 AM | 5:10 AM | 11:55 AM | 4:34 PM | 6:40 PM | 8:06 PM |
| 23 Fri | 3:44 AM | 5:10 AM | 11:55 AM | 4:34 PM | 6:40 PM | 8:06 PM |
| 24 Sat | 3:44 AM | 5:10 AM | 11:55 AM | 4:35 PM | 6:40 PM | 8:07 PM |
| 25 Sun | 3:44 AM | 5:10 AM | 11:55 AM | 4:35 PM | 6:40 PM | 8:07 PM |
| 26 Mon | 3:44 AM | 5:11 AM | 11:56 AM | 4:35 PM | 6:41 PM | 8:07 PM |
| 27 Tue | 3:45 AM | 5:11 AM | 11:56 AM | 4:35 PM | 6:41 PM | 8:07 PM |
| 28 Wed | 3:45 AM | 5:11 AM | 11:56 AM | 4:35 PM | 6:41 PM | 8:07 PM |
| 29 Thu | 3:45 AM | 5:12 AM | 11:56 AM | 4:35 PM | 6:41 PM | 8:07 PM |
| 30 Fri | 3:46 AM | 5:12 AM | 11:56 AM | 4:35 PM | 6:41 PM | 8:07 PM |
Times are calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method (Hanafi Asr). Local mosques may differ by a few minutes; when in doubt, follow your mosque.