Prayer Times in Chittagong

Bangladesh

How to pray, step by step: the prayer guide

February 2027 timetable

Date FajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Mon 5:15 AM6:32 AM12:06 PM4:05 PM5:41 PM6:58 PM
2 Tue 5:15 AM6:31 AM12:06 PM4:06 PM5:42 PM6:59 PM
3 Wed 5:14 AM6:31 AM12:07 PM4:06 PM5:42 PM6:59 PM
4 Thu 5:14 AM6:31 AM12:07 PM4:07 PM5:43 PM7:00 PM
5 Fri 5:14 AM6:30 AM12:07 PM4:08 PM5:44 PM7:00 PM
6 Sat 5:13 AM6:30 AM12:07 PM4:08 PM5:44 PM7:01 PM
7 Sun 5:13 AM6:29 AM12:07 PM4:09 PM5:45 PM7:01 PM
8 Mon 5:13 AM6:29 AM12:07 PM4:09 PM5:45 PM7:02 PM
9 Tue 5:12 AM6:28 AM12:07 PM4:10 PM5:46 PM7:02 PM
10 Wed 5:12 AM6:28 AM12:07 PM4:10 PM5:47 PM7:03 PM
11 Thu 5:11 AM6:27 AM12:07 PM4:11 PM5:47 PM7:03 PM
12 Fri 5:11 AM6:27 AM12:07 PM4:11 PM5:48 PM7:04 PM
13 Sat 5:10 AM6:26 AM12:07 PM4:12 PM5:48 PM7:04 PM
14 Sun 5:10 AM6:25 AM12:07 PM4:12 PM5:49 PM7:04 PM
15 Mon 5:09 AM6:25 AM12:07 PM4:13 PM5:49 PM7:05 PM
16 Tue 5:09 AM6:24 AM12:07 PM4:13 PM5:50 PM7:05 PM
17 Wed 5:08 AM6:23 AM12:07 PM4:14 PM5:51 PM7:06 PM
18 Thu 5:08 AM6:23 AM12:07 PM4:14 PM5:51 PM7:06 PM
19 Fri 5:07 AM6:22 AM12:07 PM4:15 PM5:52 PM7:07 PM
20 Sat 5:06 AM6:21 AM12:07 PM4:15 PM5:52 PM7:07 PM
21 Sun 5:06 AM6:21 AM12:07 PM4:16 PM5:53 PM7:08 PM
22 Mon 5:05 AM6:20 AM12:06 PM4:16 PM5:53 PM7:08 PM
23 Tue 5:04 AM6:19 AM12:06 PM4:16 PM5:54 PM7:08 PM
24 Wed 5:04 AM6:18 AM12:06 PM4:17 PM5:54 PM7:09 PM
25 Thu 5:03 AM6:18 AM12:06 PM4:17 PM5:55 PM7:09 PM
26 Fri 5:02 AM6:17 AM12:06 PM4:17 PM5:55 PM7:10 PM
27 Sat 5:02 AM6:16 AM12:06 PM4:18 PM5:55 PM7:10 PM
28 Sun 5:01 AM6:15 AM12:06 PM4:18 PM5:56 PM7:10 PM

Times are calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method (Hanafi Asr). Local mosques may differ by a few minutes; when in doubt, follow your mosque.